2017年昌吉市享受市财政农机购置补贴的农户信息表
2018-05-25 16:48:48
来源:昌吉市人民政府
2017年昌吉市享受市财政农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 身份证(机构代码) | 电话号码 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 补贴额(元) |
1 | 滨湖镇 | 永红四区8号 | 王善新 | 农业用北斗终端 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | ad300 | 1 | 95000 | 50000 | ||
2 | 滨湖镇 | 下泉子村三区 | 何彦基 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 领航员NX100 | 1 | 80000 | 50000 | ||
3 | 佃坝镇 | 西沟村三区 | 昌吉市佃坝乡光明之星农机服务专业合作社 | 深松机 | 新疆昌大农机制造有限责任公司 |
1S-300 |
1 | 43000 | 20000 | ||
4 | 佃坝镇 | 西沟村三区 | 丁广明 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 领航员NX100 | 1 | 80000 | 50000 | ||
5 | 佃坝镇 | 东沟村三区 | 宋新基 | 农业用北斗终端 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | ad300 | 1 | 95000 | 50000 | ||
6 | 大西渠镇 | 龙河村三片区 | 曹雄 | 农业用北斗终端 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | ad300 | 1 | 95000 | 50000 | ||
7 | 大西渠镇 | 大西渠村六片区 | 周义 | 农业用北斗终端 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | ad300 | 1 | 95000 | 50000 | ||
8 | 二六工镇 | 上三畦村77号 | 昌吉市志力达农机专业合作社 | 农业用北斗终端 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | ad300 | 1 | 95000 | 50000 | ||
9 | 二六工镇 | 广东户村64号 | 昌吉市兰天农机专业合作社 | 农业用北斗终端 | 山东北斗华宸导航技术股份有限公司 | ad300 | 1 | 95000 | 50000 | ||
10 | 二六工镇 | 广东户村 | 兰涛 | 深松机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1SS-300 | 1 | 39000 | 20000 | ||
11 | 二六工镇 | 西二畦村 | 李志华 | 自走式喷杆喷雾机 | 丰诺植保机械制造有限公司 | 3wpyz-2000 | 1 | 293000 | 50000 | ||
12 | 榆树沟镇 | 四畦村 | 赵权 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | AF200 | 1 | 95000 | 50000 | ||
13 | 榆树沟镇 | 四畦村32号 | 史进亮 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术有限公司 | AF200 | 1 | 95000 | 50000 | ||
14 | 榆树沟镇 | 四畦村78号 | 昌吉市金园丰田农机服务专业合作社 | 深松机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1SS-B300 | 1 | 36000 | 20000 | ||
15 | 三工镇 | 二工村 | 昌吉市德盛园葡萄种植专业合作社 | 藤条粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | TFH-150 | 1 | 27000 | 10000 | ||
16 | 三工镇 | 庙工村二组 | 昌吉市福林葡萄专业合作社 | 藤条粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | TFH-150 | 1 | 27000 | 10000 | ||
小计 | 16 | 630000 |
责任编辑:昌吉市农机局
- 上一篇:已经是第一篇了
- 下一篇:关于2017年农机购置补贴政策实施情况的公告